|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color de la viruta del tubo: | a todo color | Uso: | Al aire libre |
---|---|---|---|
Dimensión de la pantalla: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Pixeles: | 5m m |
Función de visualización: | Vídeo, animación, gráficos | Brillo: | >6500nits |
Garantía: | 2 años | Tamaño del módulo: | 320*160mm |
Esperanza de vida: | 100000 horas | Uso: | Publicidad al aire libre llevada, publicidad al aire libre/interior |
Color: | A todo color | Tamaño de gabinete: | 1024*768 |
Echada del pixel: | 5m m | Frecuencia de actualización: | 1920 Hz-3840 Hz |
Nombre: | Pantalla LED para exteriores P5 | Tipo del LED: | RGB |
Resaltar: | Pantalla LED fija al aire libre IP65,carteleras fijas al aire libre 6500nits,6500nits fijó la pantalla LED |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Echada física | 3.2m m | 5.33m m | 6.4m m | 8m m |
Configuración del pixel | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Densidad del pixel | ² de 97.656 pixels/m | ² de 35.200 pixels/m | ² de 24.414 pixels/m | ² de 15.625 pixels/m |
Módulos de NO.of por el panel (× de W H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Dimensiones del módulo (W× H) (milímetros) | × 1024 del × 768 100 | × 1024 del × 768 100 | × 1024 del × 768 100 | × 1024 del × 768 100 |
Dimensiones del panel (milímetros) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Resolución física del módulo (× de W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Resolución física del panel (× de W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Material del panel | Fundición a presión a troquel | Fundición a presión a troquel | Fundición a presión a troquel | Fundición a presión a troquel |
Consumo de energía media | 240 con el panel | 240 con el panel | 240 con el panel | 350 con el panel |
Max Power Consumption | 600 con el panel | 600 con el panel | 600 con el panel | 700 con el panel |
Frecuencia de actualización | >1.920 herzios | >1.920 herzios | >1.920 herzios | >1.920 herzios |
Brillo | liendres del ≥ 4.000 | liendres del ≥ 4.500 | liendres del ≥ 5.500 | liendres del ≥ 5.500 |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Mantenimiento | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Temporeros de funcionamiento/humedad | -20℃ - 60℃/el 10% - el 90% | -20℃ - 60℃/el 10% - el 90% | -20℃ - 60℃/el 10% - el 90% | -20℃ - 60℃/el 10% - el 90% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | -30℃ - 60℃/el 10% - el 90% | -30℃ - 60℃/el 10% - el 90% | -30℃ - 60℃/el 10% - el 90% | -30℃ - 60℃/el 10% - el 90% |
Método de exploración | 1/20 exploración | 1/5 exploración | 1/5 exploración | 1/4 exploración |
Persona de Contacto: Rita
Teléfono: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213