Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del panel: | aluminio | Grueso de la exhibición: | 35m m |
---|---|---|---|
Conducción de método: | exploración 1/32Dynamic | Brillo: | >1,000nits |
Mantenimiento: | frente | Proceso: | 16 bits |
Resaltar: | Tablero interior Frameless de la pantalla LED,16bit que procesa al tablero interior de la pantalla LED,Quiosco bajo de la pantalla LED de ruedas |
Serie de BP
Delgado, forma cambiable
Cartel de los anuncios de Digitaces
●Aspecto delgado
●Instalación múltiple y formar cambiable
●Diversas operaciones de la señal
Ultra delgado y ligero
●Ultra delgado, Frameless, grueso 33m m de la exhibición
●Peso neto 28kg por sistema
Portátil y movible
●Derecho y apilando opciones
●Ruedas para moverse
Instalación múltiple y rápida
●Instalaciones variables, eg.: ejecución, montaje en la pared, empalmando
●Accesorios opcionales para la instalación rápida
●Disponible para horizontal montando en conjunto la pantalla grande
Características eléctricas superiores
●Frecuencia de actualización 3840Hz
●ángulo de visión de 160 grados
●coeficiente de contraste del 4000:1
●Máximo/Avg. poder 600W/200W
Parámetros del cartel del espejo LED
BP-2-Pro | |
Echada física | 2.5m m |
Configuración del pixel | SMD 2121 |
Densidad del pixel | 157,464pixels/㎡ |
Dimensiones del módulo (× de W H) (milímetros) | 280×210 |
Dimensiones determinadas enteras (× de W H) (milímetros) | 571×1897×33 |
No. de módulos por el panel (× de W H) | 2×9 |
Resolución física del módulo (W x H) | 108×81 |
Resolución física del sistema entero (W x H) | 216*729 |
Material del panel | Aluminio |
Solo peso del gabinete | 28kg |
Gray Scale | pedazo 16 |
Colores | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 4,000:1 |
Consumo de energía media | 100 con sistema |
Max Power Consumption | 390 con sistema |
Método de exploración | 1/27 exploración |
Temporeros de funcionamiento/humedad | el -10°-60℃/10%-60% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | el -30°-60℃/10%-60% |
Brillo | >1,000/3,500nits |
Frecuencia de actualización | Herzios ≥3,840 |
Ángulo de visión vertical | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 140° |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP40 |
Velocidad de fotogramas | 60 fps |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas |
Bisel | 4m m |
Detalles portátiles de la señalización de Digitaces
Persona de Contacto: Tia
Teléfono: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213