Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del panel: | aluminio | Grueso de la exhibición: | 35m m |
---|---|---|---|
Conducción de método: | exploración 1/32Dynamic | Brillo: | >1,000nits |
Mantenimiento: | frente | Proceso: | 16 bits |
Resaltar: | Cartel interior de la base de rueda LED,cartel interior de 1000nits LED,Quiosco de aluminio de la situación del piso |
Serie de BP
Delgado, forma cambiable
Cartel de los anuncios de Digitaces
●Aspecto delgado
●Instalación múltiple y formar cambiable
●Diversas operaciones de la señal
Ultra delgado y ligero
●Borde ultra delgado 6m m, grueso 35m m de la exhibición
●Peso neto 32kg por sistema
Portátil y movible
●Derecho y apilando opciones
●Ruedas para el transporte fácil
Instalación múltiple y rápida
●Instalaciones variables, eg.: ejecución, montaje en la pared, empalmando
●Accesorios opcionales para la instalación rápida
●Disponible para la junta horizontal como pantalla más grande
Características eléctricas superiores
●Frecuencia de actualización 2880Hz
●ángulo de visión de 160 grados
●coeficiente de contraste del 4000:1
●Máximo/Avg. poder 600W/200W
Parámetros del cartel del espejo LED
BP-2 | BP-2-Pro | |
Echada física | 2.5m m | 2.5m m |
Configuración del pixel | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densidad del pixel | 169,344pixels/㎡ | 157,464pixels/㎡ |
Dimensiones del módulo (× de W H) (milímetros) | 160×160 | 280×210 |
Dimensiones determinadas enteras (× de W H) (milímetros) | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
No. de módulos por el panel (× de W H) | 2×9 | 2×9 |
Resolución física del módulo (W x H) | 64×64 | 108×81 |
Resolución física del sistema entero (W x H) | 256×768 | 216*729 |
Material del panel | Aluminio | Aluminio |
Solo peso del gabinete | 32kg | 28kg |
Gray Scale | pedazo 16 | pedazo 16 |
Colores | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo de energía media | 200 con sistema | 100 con sistema |
Max Power Consumption | 600 con sistema | 390 con sistema |
Método de exploración | 1/32 exploración | 1/27 exploración |
Temporeros de funcionamiento/humedad | el -10°-60℃/10%-60% | el -10°-60℃/10%-60% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | el -30°-60℃/10%-60% | el -30°-60℃/10%-60% |
Brillo | >1,000nits | >1,000/3,500nits |
Frecuencia de actualización | Herzios ≥2,880 | Herzios ≥3,840 |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 140° | 140° |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP40 | IP40 |
Velocidad de fotogramas | 60 fps | 60 fps |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas |
Bisel | 6m m | 4m m |
Detalles portátiles de la señalización de Digitaces
Persona de Contacto: Tia
Teléfono: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213