Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del gabinete: | Aluminio de fundición a presión a troquel | Brillo: | sobre 1200nits |
---|---|---|---|
Uso: | Interior | Garantía: | 2 años |
Dimensión del panel: | 500*500*80/500*1000*80 | Coeficiente de contraste: | 4000:1 |
Dimensión de la pantalla: | 500*500/500*1000m m | Vida: | 100,000hours |
Resaltar: | pantallas llevadas de la publicidad,cartelera llevada interior |
El alquiler interior llevó la pantalla a todo color de los pixeles LED de la exhibición 4.81m m para casarse la pared video
DISEÑO LIGERO Y COMPACTO
●Como todos los productos de BAKOBISION, BIR-II se construye con un forro incluso más ligero para hacerlo ideal para
para cualquier el lugar o clientes de uso necesítelo.
LED cóncavo y convexo elegante
●grado cóncavo y convexo de 0°-10°.
Los gabinetes de 500mmx500m m y de 500mmx1000m m son arco-capaces.
●BIR-II está disponible en ambos modelos útiles delanteros y traseros completos, permitiendo para in situ simple
reparaciones cuándo necesitó sin el molestia de quitar la teja entera.
Uniformidad sin igual del color
●Proceso único de la calibración del color
●Niveles negros profundos, 4000:1 del coeficiente de contraste
●Escala gris brillante y alta baja, buena consistencia
2,6 milímetros 147, ² de 456 /m >liendre1200 IP40/IP21
Echada Densidad Brillo Grado del tiempo
500milímetros 500/1000mmm 80milímetros w 400/800
Anchura Profundidad de la altura Poder Avg/máximo
BIR-II-2X | BIR-II-2 | BIR-II-3 | BIR-II-4 | |
Echada física (milímetros) | 2.6m m | 2.97m m | 3.91m m | 4,81 |
Configuración del pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidad del pixel | 147.456 pixels/㎡ | 112.896 pixels/㎡ | 65,536 pixels/㎡ | 43,264 pixels/㎡ |
Dimensiones del módulo (× de W H) (milímetros) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Dimensiones del panel (milímetros) | 500x500x80/ 500x1000x80 | 500x500x80/ 500x1000x80 | 500x500x80/ 500x1000x80 | 500x500x80/ 500x1000x80 |
No. de módulos por el panel (× de W H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
Resolución física del módulo (W x H) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Resolución física del panel (W x H) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
Material del panel | Aluminio de fundición a presión a troquel | Aluminio de fundición a presión a troquel | Aluminio de fundición a presión a troquel | Aluminio de fundición a presión a troquel |
Solo peso del gabinete | 8/14 kilogramo/el panel | 8/14 kilogramo/el panel | 8/14 kilogramo/el panel | 8/14 kilogramo/el panel |
Gray Scale | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 |
Colores | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo de energía media | 400 con ㎡ | 400 con ㎡ | 325 con ㎡ | 310 con ㎡ |
Max Power Consumption | 800 con ㎡ | 800 con ㎡ | 780 con ㎡ | 750 con ㎡ |
Temporeros de funcionamiento/humedad | el -10°-60℃/10%-60% | el -10°-60℃/10%-60% | el -10°-60℃/10%-60% | el -10°-60℃/10%-60% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | el -30°-60℃/10%-60% | el -30°-60℃/10%-60% | el -30°-60℃/10%-60% | el -30°-60℃/10%-60% |
Frecuencia de actualización | >1.920 herzios | >1.920 herzios | >1.920 herzios | >1.920 herzios |
Brillo | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Max Stacking | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
Max Hanging | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
Mantenimiento | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Método de exploración | 1/32 exploración | 1/28 exploración | 1/16 exploración | 1/13 exploración |
Ofrecemos garantía de 2 años para nuestra diversa serie llevada de la pantalla de visualización, 100.000 horas de vida para las lámparas llevadas, y la ayuda de tecnología del curso de la vida con 7/24 servicio de contestación del teléfono si usted tiene cualquier problema con nuestra pantalla llevada.
La tecnología Co., Ltd de Shenzhen BAKO VISION, comenzó en Shenzhen en 2005, un fabricante de calidad mundial de pantallas LED tecnológico avanzadas, centrándose en clientes profesionales de gama alta entre mercados nacionales y de ultramar. BAKOVISION es completamente capaz proporcionar el trabajo del sastre de OEM, ODM, modelos creativos del LED por otra parte de las pantallas estándar del LED.
BAKO VISION contiene de líderes de equipo experimentados y cada uno de ellos ha estado trabajando en industria de la pantalla LED durante 10 años. Todo nuestro R&D, producción, ventas, depts del soporte técnico….están corriendo eficientemente y suavemente por nuestro gran trabajo del equipo, por otra parte, la entrega del producto calificado y el ofrecimiento oportuno pre-después de servicio también son asegurados por el equipo de BAKO VISION.
Las líneas de productos de BAKO VISION tienen incluir la echada fina de UHD, entrada-salida de alquiler, la entrada-salida fijó para instalar, pantalla transparente, cartel de la publicidad, pantalla plegable, pantalla flexible, cortina, piso LED, exhibición del perímetro… mientras tanto, sobre la base de nuestro equipo experimentado del R&D y gestión completa, somos siempre abiertos y sidos peritos en la fractura del modelo nuevo y la fabricación para las soluciones modificadas para requisitos particulares así como los productos creativos.
Los mercados principales de BAKO VISION están entre América, Europa, Medio Oriente y Asia, todos nuestros productos es certificada por RoHS, CCC, CE, FCC, ETL, UL. Defendiendo firmemente la calidad, ganando firmemente por perito, en los últimos años de desarrollo, el crecimiento de BAKO VISION y la colocación de marca continuos son todo confiado sobre la sociedad a largo plazo con los clientes del canal de la variedad sobre los países 120+.
Más detalles
Homepage de la compañía: https://www.bakovisionled.com/index.htm
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3wEHderNE8AovRmEDbidbA?view_as=subscriber
Persona de Contacto: Tia
Teléfono: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213