Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño gabinete: | Personalizado | Brillo: | 900 ~ 1200 liendres |
---|---|---|---|
Ángulo de visión: | 160° (H) 140°(V) | Curso de la vida previsto: | 100.000 horas |
Mantenimiento: | Frente/parte posterior | Materiales: | Acero/aluminio |
Resaltar: | exhibición de pared video llevada,pedregal publicitario llevado interior |
Pantalla LED fija interior de P4mm para la frecuencia de actualización del montaje en la pared 1920Hz
Descripciones:
1. alto color Fidelity y alto coeficiente de contraste
2. echadas y estructura del panel convencionales
3. instalación delantera para la mayor parte del montaje en la pared
4. LED seleccionado y máscara para ensanchar ángulo de visión
5. 160° horizontal y ángulo de visión amplio vertical 140°
6. alto funcionamiento de coste
Parámetros:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
Echada física | 3m m | 4m m | 5m m |
Configuración del pixel | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densidad del pixel | ² de 111.111 pixels/m | ² de 62.500 pixels/m | ² de 40.000 pixels/m |
Dimensiones del módulo (× de W H) (milímetro) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Dimensiones del panel (milímetro) | 960 × 960 | × 1024 768 | × 1280 960 |
Módulos de NO.of por el panel (× de W H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Resolución física del módulo (× de W H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Resolución física del panel (× de W H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Material del panel | Acero/aluminio | Acero/aluminio | Acero/aluminio |
Método de exploración | 1 / Exploración 32 | 1 / Exploración 16 | 1 / Exploración 16 |
Escala gris | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 |
Colores | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo de energía media | 120 con ² de m | 120 con ² de m | 120 con ² de m |
Consumo de energía máximo | 400 con ² de m | 400 con ² de m | 400 con ² de m |
Temporeros de funcionamiento/humedad | . - 10℃ - 60℃/el 10% - el 60% | ||
Temporeros/humedad del almacenamiento | . - 30℃ - 60℃/el 10% - el 60% | ||
Frecuencia de actualización | >1.920 herzios | >1.920 herzios | >1.920 herzios |
Brillo | 900 - 1.200 liendres | 900 - 1.200 liendres | 900 - 1.200 liendres |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión vertical | 140° | 140° | 140° |
Curso de la vida previsto | 100, 000 horas | 100, 000 horas | 100, 000 horas |
Mantenimiento | /Rear delantero | /Rear delantero | /Rear delantero |
Grado del IP | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Referencia del caso:
Persona de Contacto: Simon
Teléfono: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213