Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Echada física: | 31.25mm/15.625m m | Curso de la vida previsto: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
Material del panel: | Aluminio | Grado del IP (frente/parte posterior): | IP67 |
Frecuencia de actualización: | >3840Hz | Brillo: | >6500nits |
Peso: | metro cuadrado 15kg/per | Tamaño del gabinete: | 500 x 1000m m |
Resaltar: | pantalla llevada clara,Exhibición llevada vidrio transparente |
Cortina llevada de cristal transparente al aire libre de la exhibición para la publicidad superficial constructiva
Detalles rápidos de cristal transparentes de la pantalla llevada de la cortina:
1, echada del pixel: Lámparas de la INMERSIÓN.
2, colores completos: 281trillions.
3, ángulo de visión amplio: 120°/60°.
4, voltaje entrado: AC110V/220V, 50/60Hz.
5, tamaño de gabinete estándar: 1500 x 250 milímetros, peso: 8.5kg/Sqm.
6, recomendado distancia de visión mínima: 10m.
Uso de cristal transparente de la pantalla llevada de la cortina:
La exhibición llevada transparente de la prenda impermeable IP67 se diseña especialmente para ser montada en cualquier pared constructiva, solicitada el banco, el centro comercial grande, teatros, tiendas de cadena, hoteles, y las señales etc. Puede alcanzar un gran efecto visual y añade creatividad al diseño constructivo. Es el peso ligero 15kg, tomándole la decisión perfecta para la compañía de diseño creativa.
El vidrio transparente de la cortina llevó características y ventajas de la pantalla:
1. Brillante y visible
Echada física | 25m m | 25m m (h), 35 milímetros (v) | 25m m (h), 50 milímetros (v) | 31.25m m | 31.25m m (h), 50 milímetros (v) |
Configuración del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densidad del pixel | 1.600 pixeles/metro cuadrado | 1.120 pixeles/metro cuadrado | 800 pixeles/metro cuadrado | 1.024 pixeles/metro cuadrado | 640 pixeles/metro cuadrado |
Tamaño de la unidad (W x H) (milímetros) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Material del panel | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Peso | 15 kg/Square Meter | 10,6 kg/Square Meter | 8,5 kg/Square Meter | 15 kg/Square Meter | 9,6 kg/Square Meter |
Proceso | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Colores | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Consumo de energía media | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
Max Power Consumption | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
Brillo | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
Frecuencia de actualización | Herzios ≥3,840 | Herzios ≥3,840 | Herzios ≥3,840 | Herzios ≥3,840 | Herzios ≥3,840 |
Ángulo de visión horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ángulo de visión vertical | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Mantenimiento | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior | Frente/posterior |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Temporeros de funcionamiento/humedad | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
Temporeros/humedad del almacenamiento | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
Certificación | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Caja de cristal transparente de la pantalla llevada de la cortina:
Persona de Contacto: Allen
Teléfono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213