Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| LED: | Nationstar | Material del panel: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento: | Frente/parte posterior | Ángulo de visión: | 160°/140° |
| Frecuencia de actualización: | >1920Hz | Coeficiente de contraste: | 2000:1 |
| Brillo: | >6500nits | Grado del IP (frente/parte posterior): | IP65 |
| Resaltar: | llevó billboard digital,cartelera al aire libre de led |
||
Pantalla de visualización impermeable de la cartelera de IP65 P8mm P10mm Front Service Outdoor Fixed LED para hacer publicidad
Características y ventajas:
Diseño elegante del gabinete
Alta visibilidad
Alta tecnología de la claridad SMD
Especificación
| BOF-8 | BOF-10 | |
| Echada física | 8m m | 10m m |
| Configuración del pixel | SMD3535 | SMD3535 |
| Densidad del pixel | 15.625 pixeles/Sqm | 10.000 pixeles/Sqm |
| Dimensiones del módulo (W x H) (milímetros) | 256 x 256 | 320 x 320 |
| Dimensiones del panel (milímetros) | 1280 x 768 x 150 | 1280 x 960 x 150 |
| No. de módulos por el panel (W x H) | 5 x 3 | 4 x 3 |
| Resolución física del módulo (W x H) | 32 x 32 | 32 x 32 |
| Resolución física del panel (W x H) | 160 x 96 | 128 x 96 |
| Material del panel | Robe/aluminio | Robe/aluminio |
| Peso (kg/Sqm) | 65 / 45 | 65 / 45 |
| Proceso | 16bit | 16bit |
| Colores | 281 trillones | 281 trillones |
| Coeficiente de contraste | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
| Consumo de energía media | 360 W /panel | 360 W /panel |
| Max Power Consumption | 900 W /panel | 900 W /panel |
| Brillo | >6.500 liendres | >6.500 liendres |
| Frecuencia de actualización | >1.920 herzios | >1.920 herzios |
| Ángulo de visión vertical | 160° | 160° |
| Ángulo de visión horizontal | 140° | 140° |
| Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Mantenimiento | Frente/posterior | Frente/posterior |
| Grado del IP (frente/parte posterior) | IP 65/IP 54 | IP 65/IP 54 |
| Temporeros de funcionamiento/humedad | -20ºC - 50ºC/10ºC - 90ºC | -20ºC - 50ºC/10ºC - 90ºC |
| Temporeros/humedad del almacenamiento | -20ºC - 50ºC/10ºC - 90ºC | -20ºC - 50ºC/10ºC - 90ºC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fabricante profesional de la pantalla llevada situado en Shenzhen desde 2005.
2. ¿Cómo al pago?
Aceptamos el L/C, T/T.
3. ¿Cuál es el método que embala?
Utilizamos generalmente la caja de la madera contrachapada o el caso del vuelo.
4. ¿Cómo sobre plazo de expedición?
Enviaremos dentro 15-25 días laborables después de que usted puso la orden, pero el tiempo entregado específico será afectado por el naviera y los detalles de envío.
5. ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
Proporcionamos muestras si usted necesita, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y el mensajero costó.
6. ¿Cómo usted envía las mercancías?
Enviamos generalmente por DHL, UPS, Fedex o TNT. Además, línea aérea y mar que envían también opcional.
Nuestros servicios
el Pre-producir
En producir
Después de servicio
Persona de Contacto: Allen
Teléfono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213