Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Procesamiento: | 16bit | Frecuencia de actualización: | >1920Hz |
---|---|---|---|
Material del panel: | De aluminio | Brillo: | 5500nits |
Curso de la vida previsto: | 100000 horas | Tamaño del panel: | 960x640m m |
echada física: | 10mm | Ángulo de visión: | 160/140 grado |
Relación de contraste: | 2000:1 | Sistema de Control: | NOVA |
Resaltar: | pantalla llevada clara,vea las pantallas a través llevadas |
Brillo SMD P10 de la pantalla transparente interior de la pantalla LED de HD alto delgado
Limpie y vea a través la exhibición, tecnología transparente innovadora
Gafa de seguridad laminada
Ángulo de visión excelente
Aspecto ocultado del cable
Fácil instalar y desmontar
Característica
Delgado, ligero y reservado
grueso de 35mm-45m m
Disponible para atar sobre la pared de cristal directamente
Altos transparencia y sucinto
60-80% tarifa de la transparencia entre diversas echadas
Opciones variables del brillo para día y noche el ambiente
El diseño de cable ocultado parece limpio y sucinto
Ángulo de emisión especial
Iluminación de la emisión lateral del tubo
El brillo y el color se penetran vía el efecto de cristal
Integrar-en tecnología de SMD, evite ser golpeada apagado
Durante el transporte y la instalación
Especificaciones:
Modelo | BG-3.9-7.8 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 |
Echada física | 3.9*7.8m m | 3.75*8m m | 5*6.67m m | 5*8m m |
Configuración del pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD3528 | SMD3528 |
Densidad del pixel | 32768 pixels/㎡ | 33.250 pixels/㎡ | 30.000 pixels/㎡ | 25,000pixels/㎡ |
Dimensiones del módulo (W*H) (milímetro) |
1000*250/500x250 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Dimensiones del panel (milímetro) | 1000*1000 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
Resolución física del módulo (W*H) | 256*32/128X32 | 128*40 | 96*48 | 96*40 |
Resolución física del panel (W*H) | 256*128 | 256*80 | 192*96 | 192*80 |
Material del panel | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Peso | 11kg/sqm | 10.2kg/sqm | 10kg/sqm | 9.5kg/sqm |
Proceso | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 |
Colores | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 |
Consumo de energía media | 207W/panel | 201W/panel | 209W/panel | 203W/panel |
Consumo de energía máximo | 690W/panel | 670W/panel | 696W/panel | 670W/panel |
Frecuencia de actualización | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Brillo | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Mantenimiento | Parte posterior | Parte posterior | Parte posterior | Parte posterior |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
NO.2 | BG-7.5-8 | BG-10 | BG-16 | BG-20 |
Echada física | 7.5*8m m | 10*10m m | 16*16m m | 20*20m m |
Configuración del pixel | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Densidad del pixel | ² del 16,625pixels/m | ² del 10,000pixels/m | ² de 3.906 pixels/m | ² de 2.500 pixels/m |
Dimensiones del módulo (W*H) (milímetro) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Dimensiones del panel (milímetro) | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
NO. De módulos por el panel (W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolución física del módulo (W*H) | 64*40 | 48*32 | 30*20 | 24*16 |
Resolución física del panel (W*H) | 128*80 | 96*64 | 60*40 | 48*32 |
Material del panel | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Solo peso del gabinete | ² de los 9kg/m | ² de los 8kg/m | ² de los 7.2kg/m | ² de los 6.5kg/m |
Proceso | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Número del color | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
Consumo de energía media | ² de los 204W/m | ² del 195W/m | ² de los 218W/m | ² de los 218W/m |
Consumo de energía máximo | ² de los 670W/m | ² de los 650W/m | ² de los 650W/m | ² de los 650W/m |
Temporeros de funcionamiento/humedad | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% |
Frecuencia de actualización | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Brillo | >5500 liendres | >5500 liendres | >5500 liendres | >5500 liendres |
Ángulo de visión | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Curso de la vida previsto | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
Grado del IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Mantenimiento | Parte posterior | Parte posterior | Parte posterior | Parte posterior |
Certificación | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC |
Uso:
Sobre nosotros:
Tecnología Co., Ltd, código común de Shenzhen BAKO VISION: 871745, comenzado en Shenzhen en 2005, un fabricante profesional de pantallas LED tecnológico avanzadas, es completamente capaces proporcionar el trabajo del sastre de OEM, ODM, modelos creativos del LED por otra parte de las pantallas estándar del LED.
Nuestras líneas de productos han incluido la entrada-salida HD, pantalla creativa, medios del LED, mientras tanto, sobre la base de nuestro equipo experimentado del R&D,
somos siempre abiertos y sidos peritos en la fractura del modelo nuevo y la fabricación para las soluciones modificadas para requisitos particulares así como los productos creativos.
Nuestro servicio:
1. Garantizamos toda nuestra exhibición, módulos, recambios por DOS años.
2. Proporcionamos el entrenamiento de tecnología gratis, que contiene el entrenamiento de operación y del mantenimiento de la pantalla LED en la fábrica.
3. Después de ventas, si usted tiene cualquier problema con nuestros productos, usted puede informarnos que por el email, le contestaremos inmediatamente.
4. Podemos proporcionar el entrenamiento y el soporte técnico para el cliente en la fábrica si el cliente pide.
5. tenemos un almacén en los E.E.U.U. y nuestra estancia del ingeniero en los E.E.U.U. para ocuparse de después-ventas y para proporcionar el soporte técnico.
6. Asistimos a menudo a exposiciones en todo el mundo cada año, así que podemos visitarle si usted necesita en aquel momento.
Persona de Contacto: Jackson
Teléfono: +86 134 1006 9248
Fax: 86-755-2905-8213