Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Interior | Echada del pixel: | 6m m/7.81m m |
---|---|---|---|
Brillo: | 1500-6000nits | Tamaño del módulo: | 192 x 192/250 x 250/160 x 160 |
Vida: | 100000hours | Frecuencia de actualización: | 1920HZ |
Resaltar: | exhibición llevada a todo color interior,pantallas llevadas de la publicidad |
Pantalla plegable ligera estupenda del alto brillo LED del precio de fábrica HD para los acontecimientos interiores
La pantalla a todo color interior del foldbale LED de la serie del FB de Bako es delgada y portátil que puede 180 o 360 grados de plegable. El producto tiene módulos variables del foldbale y puede ahorrar coste del espacio y del transporte.
Esta pantalla plegable del LED está llegando a ser cada vez más popular ahora en mercado de alquiler porque:
(1) fácil lleve e instalación. Esta pantalla es delgada y ligera estupendos ese <12kg por metro cuadrado. Una persona puede llevarla fácilmente por todas partes y puede instalarla apenas con pocos pasos como abajo.
(2) alto brillo (el brillo más alto puede resolver 6.000 liendres), ningún problema a trabajar durante d3ia. El brillo se puede bajar tan perfectamente para ser utilizado en la igualación también
(3) el tamaño de los módulos puede ser 160 x 160m m, así que usted puede utilizarlo para constituir cualquier pantalla del tamaño.
(4) los módulos pueden ser 180 o 360 grados de plegable, así que puede ahorrar el espacio durante el transporte y el almacenamiento. También puede ahorrar la hora para tan expreso que es muy fácil lleva durante expreso.
(5) debido al ahorro de espacio y ligero, así que al coste del transporte sea mucho más bajas que otras pantallas. Usted puede ahorrar mucho coste que envía una vez la pantalla al otro lugar.
(6) mientras que los módulos pueden ser 180 o 360 grados de plegable, así que usted puede utilizarlo para construir diversa pantalla de la construcción que hacen que la pantalla única compara con la otra pantalla.
Haga clic debajo de imagen para ligar al vídeo
Parámetros:
FB | ||||
BF-6 | BF-7 | BF-10 | BF-12 | |
Echada física | 6m m | 7.8m m | 10m m | 12m m |
Configuración del pixel | SMD3528 | SMD3528/SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 |
Densidad del pixel | 27.556 pixels/㎡ | 16.384 pixels/㎡ | 10.000 pixels/㎡ | 6.889 pixels/㎡ |
Tamaño unido (milímetro) | 192 x 192 | 250 x 250 | 160 x 160 | 192 x 192 |
Resolución física de la unidad (W x H) | 32 x 32 | 32 x 32 | 16 x 16 | 32 x 32 |
Peso (kg/㎡) | <10 | <9 | <9 | <9 |
Proceso | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Colores | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 |
Consumo de energía media | 150 / 310 W/㎡ | 90 / 200 W/㎡ | 110 W/㎡ | 75 W/㎡ |
Consumo de energía máximo | 375 / 775 W/㎡ | 225 / 500 W/㎡ | 275 W/㎡ | 187 W/㎡ |
Temporeros de funcionamiento/humedad | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ |
Temporeros/humedad del almacenamiento | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ |
Frecuencia de actualización | Herzios >1,920 | Herzios >1,920 | Herzios >1,920 | Herzios >1,920 |
Brillo | 2000 / 4,000nits | 1500 / 6,000nits | 1500nits | 1500nits |
Ángulo plegable | 360° | 360° | 360° | 360° |
Longitud máxima de la caja de control | los 6m | los 8m | los 4m | el 12m |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 |
Certificación | CE, FCC, TUV, RoHS | CE, FCC, TUV, RoHS | CE, FCC, TUV, RoHS | CE, FCC, TUV, RoHS |
Persona de Contacto: Allen
Teléfono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213