|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del LED: | Nationstar SMD2121 | Echada: | 2.5m m |
---|---|---|---|
Peso por sqm: | 8.2KG | Frecuencia de actualización: | 1,920Hz |
Resaltar: | exhibición llevada flexible de la cortina,pantalla llevada plegable |
Pantalla flexible inconsútil de la pantalla LED P2.5 con el tamaño 240x120m m del módulo
Características flexibles de la pantalla LED P2.5:
1. peso ligero: sobre 230g por el módulo;
2. instalación rápida: módulo magnético;
3. Cualquier pantalla de la forma irregular archievable;
4. Tarifas de transporte de ahorro;
Especificación flexible de la pantalla LED P2.5
BS-2X | |
Echada de Physicla | 2,5 milímetros |
Configuración del pixel | SMD 2121 |
Densidad del pixel | ² de 160.000 pixels/m |
Dimensiones del módulo (W*H) (milímetros) | 240*120 |
Dimensiones del panel (milímetros) | modificado para requisitos particulares |
Resoulution físico de los módulos (W*H) | 96*48 |
Peso | ² de 8,2 kg/m |
Gray Scale | pedazo 16 |
Colores | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 4,000:1 |
Consumo de energía media | 9 W |
Max Power Consumption | 12 W |
Brillo | >1.000 liendres |
Frecuencia de actualización | >1.920 herzios |
Método de exploración | 1/40 |
Ángulo de visión horizontal | 160° |
Ángulo de visión vertical | 140° |
Curso de la vida previsto | 100,000Hours |
Srevicing | Frente |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP 40 |
Temporeros de funcionamiento/humedad | EL -20ºC-60ºC/10%-90% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | EL -40ºC-80ºC/10%-90% |
Casos:
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213