|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Moudle llevado: | 160*160m m | Tamaño de gabinete: | 960*960m m |
---|---|---|---|
Tarifa de exploración: | 1920HZ | Conductor IC: | MBI5124 |
Brillo: | 6500nits | Colores: | 281trillions |
Resaltar: | Alquiler de pantalla led exterior,Pantalla LED de los acontecimientos |
La cartelera al aire libre de P10 HD llevó la exhibición con el módulo de IP65 320mmx160m m
La cartelera al aire libre P10 llevó características de la exhibición:
1. Maintenaince fácil: acceso posterior y disponible de acceso frontal;
2. Imágenes dinámicas bajo sol directa;
3. Ahorro de energía, debido utilizamos la mejor fuente de alimentación, el mejor LED, el mejor tablero del PWB, el etc;
4. Curso de la vida largo: cerca de 5 años;
La cartelera al aire libre P10 llevó especificaciones de la exhibición:
Nombre de producto | el servicio delantero p10 de la inmersión al aire libre llevó la exhibición | ||
Echada del pixel | 10 milímetros | ||
Composición del pixel | A todo color | ||
Ángulo de visión | 120 ° horizontal, ° verticalmente 60 | ||
Tamaño llevado del módulo | 160*160m m | ||
Resolución llevada del módulo | 16*16dots | ||
Consumo de energía del módulo | 64w | ||
Peso del módulo | 600g | ||
LED Chip Brand | Microprocesador de Epistar | ||
Conducción de método | 1/4scan, corriente constante | ||
Voltaje de funcionamiento llevado del módulo | 5V | ||
Brillo llevado del módulo | ≥6500cd/㎡ | ||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | ||
La mejor distancia de visión | el 10~30m |
Marco llevado cartelera al aire libre de la exhibición P10:
La cartelera al aire libre P10 llevó el cableado de la exhibición
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213