Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| TIPO DEL LED: | SMD2121 | ángulo de visión: | 160° ()/140° (vert del horz.) |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento: | Servicio delantero | Brillo: | 600~800nits |
| Grado del IP (frente/parte posterior): | IP43 | Tamaño de pantalla (milímetros): | 600*2024 |
| Resaltar: | Exhibición del cartel del LED,Pantalla llevada del cartel |
||
Exhibición movible del cartel del precio P2.5 de Comptetive con el kinglight LED para el centro comercial
Características movibles de la exhibición del cartel P2.5:
1. único 28kg por la unidad que compara con el otro 32kg por unidad;
2. el marco de módulo de fundición a presión a troquel hace el disipador de calor excelente;
Método de control
Sychronized/sistema asincrónico
Plug and play, operación de la interplataforma
Juego en tiempo real conectando con la red
La pantalla se puede controlar con los dispositivos fijados o portátiles de Windows, del IOS y de Android
El contenido se puede restaurar y almacenar en reproductor multimedia incorporado con Wifi o el USB para alcanzar el juego asincrónico
método de la Multi-instalación
método de la Multi-instalación conveniente para levantar, montado en la pared, piso-colocarse y la instalación creativa.
Parámetro
Espec. movibles de la exhibición del cartel P2.5
| BP-2-Pro | |
| Echada física | 2.5m m |
| Configuración del pixel | SMD 2121 |
| Densidad del pixel | 157,464pixels/㎡ |
| Dimensiones del módulo (× de W H) (milímetros) | 280×210 |
| Dimensiones determinadas enteras (× de W H) (milímetros) | 571×1897×33 |
| No. de módulos por el panel (× de W H) | 2×9 |
| Resolución física del módulo (W x H) | 108×81 |
| Resolución física del sistema entero (W x H) | 216*729 |
| Material del panel | Aluminio |
| Solo peso del gabinete | 28kg |
| Gray Scale | pedazo 16 |
| Colores | 281 trillones |
| Coeficiente de contraste | 4,000:1 |
| Consumo de energía media | 100 con sistema |
| Max Power Consumption | 390 con sistema |
| Método de exploración | 1/27 exploración |
| Temporeros de funcionamiento/humedad | el -10°-60℃/10%-60% |
| Temporeros/humedad del almacenamiento | el -30°-60℃/10%-60% |
| Brillo | >1,000/3,500nits |
| Frecuencia de actualización | Herzios ≥3,840 |
| Ángulo de visión vertical | 160° |
| Ángulo de visión horizontal | 140° |
| Grado del IP (frente/parte posterior) | IP40 |
| Velocidad de fotogramas | 60 fps |
| Curso de la vida previsto | 100.000 horas |
| Bisel | 4m m |
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213