|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| separación entre píxeles: | 3.9m m | Densidad del pixel (dots/m2): | 65536 |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | SMD2525 | Configuración del LED: | 1R1G1B |
| Dimensión del gabinete: | 500x500mm/500x1000m m | Resolución del gabinete: | 128*128px/128*256px |
| Resaltar: | Pantalla LED de los acontecimientos,llevó la visualización de alquiler |
||
Pantalla LED de alquiler al aire libre que empalma inconsútil P3.9 ángulo de visión amplio de alta resolución ultra delgado y ligero
Descripción de producto
Parámetros tecnológicos:
| Modelo | ORA-3.9 |
| Echada del pixel | 3.9m m |
| Densidad del pixel | 65536 pixels/m2 |
| Tipo del LED | SMD2525 |
| Configuración del LED | 1R1G1B |
| Dimensión del gabinete | 500x500mm/500x1000m m |
| Resolución del gabinete | 128*128px/128*256px |
| Peso del gabinete | 8kg/14kg |
| Material del gabinete | a presión el aluminio de la fundición |
| Protección del ingreso (frente/parte posterior) | IP65/IP54 |
| Brillo | >6500nits |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° |
| Conducción de método | 1/8 exploración |
| El marco restaura | ≥ 60Hz |
| Frecuencia de actualización de los datos | >1500Hz |
| Escala gris | 16bit |
| Consumo de energía (avg.) | 420w/m2 |
| Voltaje de entrada | CA el 110/220±10%, 50~60Hz |
| Temperatura (funcionamiento/almacenamiento) | -20~50°C/-40~60°C |
| Humedad (funcionamiento/almacenamiento) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| MTBF | ≥1000hrs |
| Vida | ≥100000hrs |
| Fracaso del pixel | <0> |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213