Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 10.416m m | Dimensión del gabinete: | 500*1000m m |
---|---|---|---|
Resolución del gabinete: | 48*96px | Protección del ingreso (frente/parte posterior): | IP65/IP54 |
Brillo: | >5500nits | Ángulo de visión (H/V): | 140°/140° |
Escala gris: | 16bit | Consumo de energía (AVG.): | 300w/m2 |
Resaltar: | contexto llevado de la etapa de la pantalla,el concierto llevó la pantalla |
Consumo de una energía más baja de alquiler del gabinete de la pantalla LED P10.4 500X1000m m de la etapa al aire libre
Características del gabinete:
IP65 y conexión inconsútil
Especificación
Modelo | ORD-10.4 |
Echada del pixel | 10.416m m |
Dimensión del gabinete | 500*1000m m |
Resolución del gabinete | 48*96px |
Peso del gabinete | 13kg |
Material del gabinete | aluminio |
Protección del ingreso (frente/parte posterior) | IP65/IP54 |
Brillo | >5500nits |
Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° |
El marco restaura | ≥ 60Hz |
Frecuencia de actualización de los datos | >1500Hz |
Escala gris | 16bit |
Consumo de energía (avg.) | 300w/m2 |
Voltaje de entrada | El AC110/220±10%, 50~60Hz |
Temperatura (funcionamiento/almacenamiento) | -20~50°C/-40~60°C |
Humedad (funcionamiento/almacenamiento) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
MTBF | ≥1000hrs |
Vida | ≥100000hrs |
Fracaso del pixel | <0> |
Persona de Contacto: Tracy
Teléfono: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213