EE.UU. Acción de peso ligero eventos de montaje rápido alquiler P3.91 P2.97 Indoor LED Display
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Stock de pantallas LED en EE. UU. | Paso de píxeles: | P2.97mm, P3.91mm |
|---|---|---|---|
| Manera del mantenimiento: | Servicio frontal | Garantía: | 2-5 años |
| Peso del panel: | 7,5 kg/panel, 14 kg/panel | Frecuencia de actualización: | 3840HZ arriba restauran |
| Brillo: | >5000 liendres | Plazo de precio: | EXW. LA |
| Resaltar |
P3.91 Pantalla LED de alquiler para interiores,P2.97 Pantalla LED de montaje rápido,panel LED de alquiler de eventos de peso ligero |
||
Descripción del Producto
Eventos en Stock en EE. UU. Fondo de Alquiler P3.91 P2.97 Pantalla LED Interior
Integración Modular de Potencia y Señal
● Diseño Estándar Modular de Potencia y Señal
● Protección Anticolisión
● Montaje Rápido y Mantenimiento Sencillo
● Cóncavo, Convexo, Curvilíneo
● Pantalla de Suelo Disponible
Integración Modular de Potencia y Señal
● Caja de potencia y señal modular reemplazable
● Reemplazo y montaje rápido y sin herramientas

Totalmente Accesible por Delante o por Detrás
● Servicio completo por delante o por detrás
● Módulos magnéticos, Conexión sin cables
● Instalación y desmontaje sin herramientas
● Mantenimiento sencillo
Diseño de Protección Anticolisión
● Protección de Esquinas
● Evita colisiones al empacar y montar
● Fácil de colocar en el suelo o mesa para demostración

Cóncavo y Convexo Inteligente
● Los gabinetes de 500mmx500mm y 500mmx1000mm son curvables
● Grado de concavidad y convexidad de -10° a +10°

Parámetros de Pantalla LED
| BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
| Paso Físico (mm) | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81 |
| Configuración de Píxeles | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Densidad de Píxeles | 147.456 píxeles/㎡ | 112.896 píxeles/㎡ | 65.536 píxeles/㎡ | 43.264 píxeles/㎡ |
| Dimensiones del Módulo (Ancho x Alto) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Dimensiones del Panel (mm) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
| Nº de Módulos por Panel (Ancho x Alto) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
| Resolución Física del Módulo (Ancho x Alto) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Resolución Física del Panel (Ancho x Alto) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
| Material del Panel | Aluminio Fundido a Presión | Aluminio Fundido a Presión | Aluminio Fundido a Presión | Aluminio Fundido a Presión |
| Peso de un Solo Gabinete | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel |
| Escala de Grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
| Relación de Contraste | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
| Consumo de Energía Promedio | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 325 W / ㎡ | 310 W / ㎡ |
| Consumo Máximo de Energía | 800 W / ㎡ | 800 W / ㎡ | 780 W / ㎡ | 750 W / ㎡ |
| Temperatura/Humedad de Operación | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
| Temperatura/Humedad de Almacenamiento | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
| Tasa de Refresco | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
| Brillo | ≥1.200 nits | ≥1.200 nits | ≥1.200 nits | ≥1.200 nits |
| Ángulo de Visión Horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ángulo de Visión Vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vida Útil Esperada | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs |
| Servicio | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero | Frontal / Trasero |
| Clasificación IP (Frontal/Trasero) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Método de Escaneo | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/28 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 |



Aspectos destacados del producto
Eventos en Stock en EE. UU. Fondo de Alquiler P3.91 P2.97 Pantalla LED Interior Integración Modular de Potencia y Señal ● Diseño Estándar Modular de Potencia y Señal ● Protección Anticolisión ● Montaje Rápido y Mantenimiento Sencillo ● Cóncavo, Convexo, Curvilíneo ● Pantalla de Suelo Disponible ...
Ángulo de visión amplio frecuencia de actualización de alquiler al aire libre a todo color de la pantalla LED P4.81 de la alta
P4.81 Outdoor Rental LED Display Full Color High Refresh Rate Wide Viewing Angle Seamless Pictures Product Advantages Image enhancement technology, video is clearer High contrast, more vivid color levels Free combination of inner and outer arcs, providing free and flexible installation requirements ...
Pantalla LED de alquiler interior clara de las imágenes P3.91 para las salas de conferencias/las salas de conferencias
P3.91 Indoor rental LED display Die Casting Cabinet for concerts, shows, events Description: Indoor rental LED display screen can be widely used in concerts, shows, events. Long life time with superior quality. Features: 1. Front service module design. Easy for maintenance. 2. Fast installation. 3. ...
Pantalla LED de alquiler de la etapa exterior del peso ligero con el gabinete del aluminio de 640mmx640m m
Outdoor Stage Rental LED Display 640mmx640mm Cabinet Seamless Splicing Slim Weight Key Specifications/Special Features: Advertising waterproof SMD outdoor RGB LED display 1. Relatively low cost (factory), meet your budget 2. Stable capability, pass professional testing 3. High brightness, high ...
Pantalla LED al aire libre de la cartelera P5.95 para hacer publicidad del alto coeficiente de contraste fijo
P5.95 Outdoor Billboard LED Display, Fixed High Contrast Ratio for Advertising Description Ultra Lightweight and Slim, Outdoor Rental Display Die Casting, Outdoor Rated Cabinet 500mmx500mm or 500mmx1000mm High Definition Indoor Display Hot Swapping, Cable free between modules Unsurpassed Color ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.